RÉCORDS DE ESPAÑA FEMENINOS ACTUALES
CATEGORÍAS/EDAD
Categoría de Peso Corporal
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 76 | Marta García Rincón | 2003 | Castellano-leonesa | A.D.U.S/C.D.U.S | Cartagena | 02/03/2025 |
DOS TIEMPOS | 94 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 171 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 83 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 102 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 184 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 89 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 111 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 200 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 94 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 120 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 213 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 97 | Helena Avendaño Ojeda | 1999 | Catalana | C.H.Molins de Rei | Cartagena | 02/03/2025 |
DOS TIEMPOS | 120 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 215 | Garoa Martínez Anasagasti | 1997 | Euskadi | C.H.Grizzly Weightlifting | Cartagena | 02/03/2025 |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 108 | A IGUALAR O SUPERAR | ||||||
DOS TIEMPOS | 133 |
|
||||||
TOTAL OLÍMPICO | 242 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 115 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 140 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 254 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 112 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 136 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 248 | A IGUALAR O SUPERAR |
Categoría de Peso Corporal
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 74 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 93 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 167 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 78 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 94 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 169 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 88 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 111 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 200 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 89 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 114 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 203 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 90 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 112 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 195 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 95 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 113 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 207 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 100 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 123 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 218 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 106 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 126 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 227 | A IGUALAR O SUPERAR |
Categoría de Peso Corporal
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSISAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 68 | Marta García Rincón | 2003 | Castellano-leonesa | Salamanca | Cartagena | 01/03/2025 |
DOS TIEMPOS | 87 | Marta García Rincón | 2003 | Castellano-leonesa | Salamanca | Cartagena | 01/03/2025 |
TOTAL OLÍMPICO | 155 | Marta García Rincón | 2003 | Castellano-leonesa | Salamanca | Cartagena | 01/03/2025 |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 73 | Cristina Almendros Fresnillo | 1995 | Andaluza | UCAM | Cartagena | 01/03/2025 |
DOS TIEMPOS | 88 | Cristina Almendros Fresnillo | 1995 | Andaluza | UCAM | Cartagena | 01/03/2025 |
TOTAL OLÍMPICO | 161 | Cristina Almendros Fresnillo | 1995 | Andaluza | UCAM | Cartagena | 01/03/2025 |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 79 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 101 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 180 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 88 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 102 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 190 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 91 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 112 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 203 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 90 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 106 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 191 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 95 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 113 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 207 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | UNIVERSIDAD | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 99 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 117 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 211 | A IGUALAR O SUPERAR |
Categoría de Peso Corporal
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 53 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 68 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 118 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 64 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 79 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 140 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 75 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 93 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 167 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 71 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 93 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 164 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 79 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 97 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 176 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 89 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 115 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 204 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RECORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 84 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 107 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 185 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 96 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 115 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 211 | A IGUALAR O SUPERAR |
Categoría de Peso Corporal
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 47 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 55 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 102 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 61 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 75 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 132 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 71 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 86 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 132 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 67 | Inés Conde Fernández | 2011 | Asturiana | C.H.Corredoira | Cartagena | 02/03/2025 |
DOS TIEMPOS | 82 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 147 | Inés Conde Fernández | 2011 | Asturiana | C.H.Corredoira | Cartagena | 02/03/2025 |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 73 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 85 | ||||||
TOTAL OLÍMPICO | 153 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 89 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 115 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 204 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 76 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 94 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 169 | A IGUALAR O SUPERAR |
MODALIDAD | RÉCORD | LEVANTADOR | AÑO NAC. | FEDERACIÓN | CLUB | LUGAR | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRANCADA | 75 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
DOS TIEMPOS | 92 | A IGUALAR O SUPERAR | |||||
TOTAL OLÍMPICO | 163 | A IGUALAR O SUPERAR |
HISTÓRICO DE RÉCORDS FEMENINOS NACIONALES CORRELATIVOS
Listado correlativo de récords de España femeninos
Listado correlativo de récords internacionales batidos por deportistas españolas
HISTÓRICO DE RÉCORDS FEMENINOS (CATEGORÍAS NO ACTUALES)
Titulo | Doc Category | Doc Tag | Enlace |
---|